Proses Sistemleri
18 Eylül 2026, Cuma
Bioreactor
Uygulama Alanları
· İnsülin ve polipeptit ürünleri
· Rekombinant protein ürünleri
· Difteri aşıları, hayvan aşıları (şap hastalığı aşısı, kuduz aşısı vb.)
· Antikor memeli hücre ürünleri
· Gıda tatlandırıcıları
· Enzim ürünleri
Teknik Özellikler
| Parametreler | Memeli hücre kültürü | Escherichia coli veya Pichia mayası | Açıklama |
| Çalışma kabı H/ID oranı | 2:1 (Yaklaşık) | 3:1 (Yaklaşık) | |
| Sistem malzemesi (ürün teması) | 316L | 316L | |
| Kap iç yüzey kaplaması | SF4 | SF4, SF3, SF1 | ASME BPE |
| Karıştırıcı ve pervane | Alt manyetik drive: İki katmanlı fil kulağı pervanesi veya eğimli bıçaklar | Üst mekanik veya alt manyetik sürücü: Rushton, içi boş bıçak | Pervane tipi müşteri talebine göre mevcuttur |
| Yıkama | Yerinde Temizleme | Yerinde Temizleme | |
| Sterilizasyon | Boş CIP | Boş CIP, tamamen CIP | |
| Sıcaklık Kontrolü | İki plakalı ısı değiştirici TCU, yüksek sıcaklık hassasiyeti | Özel tasarım mevcuttur | |
| Kültür monitörü Sistemi | |||
| Köpük Seviyesi Kontrolü | Köpük seviyesi sensörü, hat üzerindeki köpük giderici pompa ile kilitlenir. | Özel tasarım mevcuttur | |
| PH Kontrol | PH sensörü, hat üzerindeki alikali/baz ilave pompası ile kilitlenir. | PH Kontrolü | |
| Çözünmüş Oksijen | DO Optik Sensör, karıştırma hızı, gazlama hızı, oksijen akış hızı, kafa basıncı ile kilitlenir (sıralı kademe). | ||
| Strain Konsantrasyonu | Canlı Hücre Konsantrasyon Sensörü (isteğe bağlı) Toplam Hücre Konsantrasyon Sensörü (isteğe bağlı) |
Optik Yoğunluk Sensörü (isteğe bağlı) | |
| Otomasyon Yapılandırması | SIMENS PCS7, Delt-V, HMI+PLC |
||
