Su Sistemleri
22 Kasım 2026, Pazar
Pure Steam Generator
Özellikler
· Son derece modüler, standartlaştırılmış ve seri üretim.
· İlaç fabrikalarında kullanım için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş yüksek kaliteli PSG; Buhar kalitesi HTM2010 (EN285) standardı gereksinimlerini karşılar.
· Yüksek enerji verimliliği, güvenilirlik ve bakım kolaylığı.
Avantajlar
· Saf buhar kapasitesi gereksinimlerine hızlı yanıt (bekleme modundan tam yük çıkışına <30 saniye).
· Doğru saf buhar çıkış basıncı (sıcaklık) kontrolü (%5'in altında dalgalanmalar).
· Oransal kapasite kontrolü (PCC) (Operatör gözetimi gerektirmez ve birden fazla farklı sterilizasyon noktasının paralel kullanımına uygundur).
· Yoğuşmayan gaz içeriği <%3,5 (hacim/hacim), kuruluk (doygunluk) > 0,9, metal yük sterilizasyonu > 0,95, aşırı ısınma <25 °C.
Teknik Özellikler
| Model | PSG 500-S | PSG 1000-S | PSG 2000-S | PSG 3000-S | PSG 5000-S |
| Kapasite (kg/saat) | 100-525 | 200 - 950 | 400-1800 | 700 - 3150 | 1000 - 5000 |
| Güç Kaynağı | 0.74 kW, 380 V | 0.74 kW, 380 V | 1.3 kW, 380 V | 1.85 kW, 380 V | 2.2 kW, 380 V |
| Ters Ozmoz (RO) Su | 132 - 591 kg/saat | 240 - 1050 kg/saat | 456 - 1968 kg/saat | 780 - 3426 kg/saat | 1104 - 5424 kg/saat |
| Endüstriyel Buhar | 113 - 593 kg/saat | 226 - 1073 kg/saat | 452 - 2034 kg/saat | 791 - 3560 kg/saat | 1130 - 5650 kg/saat |
| Toplam Yükseklik (H/ mm) | 2300 | 2800 | 3200 | 3500 | 4200 |
| Toplam Uzunluk (L/ mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Toplam Genişlik (W/ mm) | 1000 | 1250 | 1300 | 1500 | 1600 |
| Net Ağırlık (kg) | 470 | 760 | 970 | 1440 | 2050 |







