Su Sistemleri
22 Kasım 2026, Pazar
Purified Water Generator
• PWG, ilaç, gıda, kozmetik ve ince kimya endüstrilerinde kullanılabilir;
• Arıtılmış suyun kalitesi, WHO, USP, EP, ChP, JP vb. standartlarının gereksinimlerini karşılayabilir;
• Kapasite: 250-50000 Litre/saat (Daha büyük kapasiteler özelleştirilebilir);
• Arıtılmış suyun kalitesi, mikroorganizmaların baştan kontrol edilmesiyle her zaman düşük mikrop seviyesinde sabit kalır;
• WELKIN PWG, enerji tüketimini ve atık su gibi kirleticilerin deşarjını azaltabilir.
PW Kalite Listesi
| Birim | CHP | USP | EP | WELKIN | |
| İletkenlik | us/cm | <4.3 @20℃ | <4.3 @20℃ | <1.1 @25℃ | <0.5 @20℃ |
| TOC | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Mikrop Limiti | cfu/ml | <100 | <100 | <100 | <50 |
Teknik Özellikler
|
Model (DOSIPURE-) |
500 | 1000 | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (L/H) | @15℃ | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| Maksimum Besleme Suyu (L/H) | Normal Çalışma Sırasında | 670-720 | 1350-1450 | 2000-2200 | 4000-4300 | 5350-5750 | 8000-8600 | 11.000–11.500 |
| RO Konsantre Su Geri Kazanım Fonksiyonu ile | 600-630 | 1200-1250 | 1800-1900 | 3600-3800 | 4850-5000 | 7200-7550 | 9.500–10.000 | |
| Toplam Su Dönüşüm Faktörü | Normal Çalışma Sırasında | %70-75 | ||||||
| RO Konsantre Su Geri Kazanım Fonksiyonu ile | %80-85 | |||||||
| Uzunluk | mm | 2800 | 2800 | 3500 | 3800 | 3800 | 4400 | 4400 |
| Genişlik | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
| Yükseklik | mm | 2200 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Kuru Ağırlık | kg | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3500 |
*Not: Özel tasarım seçeneği mevcuttur.
Kompakt Arıtılmış Su Jeneratörü Teknik Özellikleri
| Model No. | Ham Su | Boyut (Uzunluk/Genişlik/Yükseklik, mm) | Açıklama |
| Labwell-250 (250 L/H) | Ham su: şehir suyu TDS<500mg/l Bulanıklık<1 Sertlik<100mg/l Sıcaklık: 15-25°C Basınç: 1-3 bar |
1900/800/2150 | Bu PWG, şehir suyu kaynağı ve döngü sistemi için uygundur. |







